Forte Group Holdings Inc.
Forte Group Holdings Inc.
Forte Group Holdings Inc. cherche à développer et à fabriquer des boissons et des produits de consommation infusés de cannabinoïdes pour des marques maison et des clients de marque blanche. Avec des décennies d'expérience dans la création, l'image de marque et la distribution de marques emblématiques qui ont trouvé un écho auprès des consommateurs à l'échelle mondiale, l'équipe démontre une expertise inégalée dans la catégorie émergente des boissons au cannabis. Basée en Colombie-Britannique, au Canada, Forte Group possède un site de culture en plein air de 100 acres dans la fertile vallée de l'Okanagan et les droits exclusifs d'un aquifère d'eau de source vierge, ainsi qu'une usine de fabrication certifiée HACCP de classe mondiale de 40 000 pieds carrés, avec une capacité d'embouteillage actuelle pouvant atteindre 72 millions de bouteilles. La vision de BevCanna est d'être le leader mondial des innovations infusées.
Forte Group Holdings Inc. (FGH)
Forte Group Holdings Inc. (FGH)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
W.D. Latimer Co. Limited | 1,000 | 0.50 | 0.54 | 500 | Anonymous |
W.D. Latimer Co. Limited | 1,000 | 0.48 | 0.54 | 1,000 | Anonymous |
National Bank Financial Inc. | 7,500 | 0.47 | 0.57 | 1,000 | Anonymous |
W.D. Latimer Co. Limited | 1,000 | 0.46 | 0.60 | 3,000 | Raymond James Ltd. |
W.D. Latimer Co. Limited | 1,000 | 0.45 | 0.65 | 2,000 | Anonymous |
CIBC World Markets Inc. | 5,000 | 0.45 | 0.65 | 2,000 | Anonymous |
Anonymous | 500 | 0.44 | 0.75 | 5,000 | RBC Capital Markets |
Anonymous | 500 | 0.42 | 1.00 | 2,000 | Anonymous |
Anonymous | 1,000 | 0.41 | 0.00 | 0 | |
Anonymous | 1,000 | 0.40 | 0.00 | 0 |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 0.50 | 0.54 | 1,500 | 2 |
1 | 1,000 | 0.48 | 0.57 | 1,000 | 1 |
1 | 7,500 | 0.47 | 0.60 | 3,000 | 1 |
1 | 1,000 | 0.46 | 0.65 | 4,000 | 2 |
2 | 6,000 | 0.45 | 0.75 | 5,000 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 14, 16:16 | 0.475 | 0.005 | 500 | TD Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Mar 14, 16:08 | 0.47 | 0.00 | 2,500 | National Bank Financial Inc. | Anonymous | CSE |
Mar 12, 18:40 | 0.47 | 0.00 | 2,500 | W.D. Latimer Co. Limited | Anonymous | CSE |
Mar 12, 17:29 | 0.465 | -0.005 | 3,000 | Ventum Financial Corp. | Anonymous | CSE |
Mar 12, 17:29 | 0.465 | -0.005 | 2,000 | Anonymous | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Communiqués de presse
Bulletins
2024-1014 – Changement de Nom et de Symbole - BevCanna Enterprises Inc. (BEV)
le 16 octobre/October 2024
BevCanna Enterprises Inc. (BEV) has announced a name and symbol change to Forte Group Holdings Inc. (FGH).
Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on October 18, 2024.
Disclosure documents are available at www.thecse.com.